『銀魂』の2003年12月から2024年11月までの累計発行部数をグラフにしました。
空知英秋 先生の『銀魂』は、 ギャグ・バトルアクション漫画 作品です。
集英社「週刊少年ジャンプ」にて、2004年2号より連載がスタートし2018年42号で完結しました。
Wikipediaで調べたところ発行部数は表やグラフ画像の通り、2024年11月時点では累計発行部数は7300万部を超えています。
日付 | 発行部数 |
2003年12月 | 連載開始 |
2006年11月 | 1,200万部 |
2006年12月 | 1,300万部 |
2007年01月 | 1,600万部 |
2007年08月 | 1,700万部 |
2007年10月 | 1,750万部 |
2008年02月 | 2,000万部 |
2008年08月 | 2,100万部 |
2008年10月 | 2,200万部 |
2009年02月 | 2,400万部 |
2009年04月 | 2,500万部 |
2009年11月 | 2,800万部 |
2010年01月 | 3,000万部 |
2010年12月 | 3,300万部 |
2011年07月 | 3,600万部 |
2013年05月 | 4,400万部 |
2016年05月 | 5,000万部 |
2018年08月 | 5,500万部 |
2023年12月 | 5,800万部 |
2024年11月 | 7,300万部 |
おすすめ記事
コメント