
『葬送のフリーレン』の2020年4月から2025年10月までの累計発行部数をグラフにしました。
山田鐘人(原作)、アベツカサ(作画) 先生の『葬送のフリーレン』は、 ファンタジー漫画 作品です。
小学館「週刊少年サンデー」にて、2020年22・23号より連載がスタートしました。
Wikipediaで調べたところ発行部数は表やグラフ画像の通り、2025年10月時点では累計発行部数は3200万部を超えています。
| 日付 | 発行部数 |
| 2020年4月 | 連載開始 |
| 2021年03月 | 200万部 |
| 2021年05月 | 250万部 |
| 2021年07月 | 350万部 |
| 2021年11月 | 450万部 |
| 2022年03月 | 560万部 |
| 2022年06月 | 600万部 |
| 2022年09月 | 720万部 |
| 2022年11月 | 750万部 |
| 2023年03月 | 800万部 |
| 2023年07月 | 880万部 |
| 2023年09月 | 1,000万部 |
| 2023年10月 | 1,100万部 |
| 2023年12月 | 1,700万部 |
| 2024年03月 | 2,000万部 |
| 2024年05月 | 2,100万部 |
| 2024年06月 | 2,200万部 |
| 2025年02月 | 2,400万部 |
| 2025年07月 | 3,000万部 |
| 2025年10月 | 3,200万部 |
OP&ED主題歌情報
おすすめ記事



コメント