『ゴールデンカムイ』の2014年8月から2024年8月までの累計発行部数をグラフにしました。
野田サトル 先生の「金カム」こと『ゴールデンカムイ』は、 明治の日露戦争語の北海道を舞台にしたバトル漫画 作品です。
集英社「週刊ヤングジャンプ」にて、2014年38号より連載がスタートし2022年22・23合併号で完結しました。
Wikipediaで調べたところ発行部数は表やグラフ画像の通り、2024年8月時点ではシリーズ累計発行部数は2900万部を超えています。
日付 | 発行部数 |
2014年8月 | 連載開始 |
2018年08月 | 800万部 |
2019年03月 | 900万部 |
2019年06月 | 1,000万部 |
2020年03月 | 1,200万部 |
2020年06月 | 1,300万部 |
2020年09月 | 1,400万部 |
2020年12月 | 1,500万部 |
2021年06月 | 1,600万部 |
2021年09月 | 1,700万部 |
2022年02月 | 1,800万部 |
2022年04月 | 1,900万部 |
2022年06月 | 2,100万部 |
2022年09月 | 2,300万部 |
2023年03月 | 2,400万部 |
2023年08月 | 2,500万部 |
2023年12月 | 2,600万部 |
2024年01月 | 2,700万部 |
2024年08月 | 2,900万部 |
OP&ED主題歌情報
おすすめ記事
コメント