『キングダム』の2006年1月から2025年4月までの累計発行部数をグラフにしました。
原泰久 先生の『キングダム』は、 古代中国の春秋戦国時代末期の戦国七雄の争乱を背景とした作品です。
集英社「週刊ヤングジャンプ」にて、2006年9号より連載がスタートしました。
Wikipediaで調べたところ発行部数は表やグラフ画像の通り、2025年4月時点では累計発行部数は1.1億部を超えています。
日付 | 発行部数 |
2006年1月 | 連載開始 |
2012年05月 | 500万部 |
2014年04月 | 1,000万部 |
2015年01月 | 1,100万部 |
2015年04月 | 1,200万部 |
2015年07月 | 2,000万部 |
2017年04月 | 3,000万部 |
2017年07月 | 3,200万部 |
2018年01月 | 3,300万部 |
2019年04月 | 3,800万部 |
2019年11月 | 4,700万部 |
2020年03月 | 6,400万部 |
2020年06月 | 6,600万部 |
2020年09月 | 6,800万部 |
2020年12月 | 7,000万部 |
2021年04月 | 8,000万部 |
2021年07月 | 8,300万部 |
2021年11月 | 8,400万部 |
2022年02月 | 8,700万部 |
2022年06月 | 9,000万部 |
2022年09月 | 9,200万部 |
2023年01月 | 9,500万部 |
2023年04月 | 9,700万部 |
2023年07月 | 9,900万部 |
2023年11月 | 1億部 |
2025年04月 | 1億1,000万部 |
OP&ED主題歌情報
おすすめ記事
コメント