『ブルーロック』の2018年8月から2025年3月までの累計発行部数をグラフにしました。
原作:金城宗幸、作画:ノ村優介 先生の『ブルーロック』は、 サッカー漫画 作品です。
講談社「週刊少年マガジン」にて、2018年35号より連載がスタートしました。
Wikipediaで調べたところ発行部数は表やグラフ画像の通り、2025年3月時点では累計発行部数は4500万部を超えています。
日付 | 発行部数 |
2018年8月 | 連載開始 |
2021年03月 | 360万部 |
2021年04月 | 400万部 |
2021年08月 | 500万部 |
2021年10月 | 530万部 |
2021年12月 | 550万部 |
2022年02月 | 600万部 |
2022年03月 | 830万部 |
2022年06月 | 930万部 |
2022年07月 | 1,000万部 |
2022年10月 | 1,300万部 |
2022年12月 | 1,600万部 |
2023年01月 | 1,700万部 |
2023年02月 | 2,150万部 |
2023年03月 | 2,400万部 |
2023年05月 | 2,600万部 |
2023年07月 | 2,700万部 |
2023年08月 | 2,800万部 |
2023年11月 | 3,000万部 |
2024年07月 | 4,000万部 |
2025年03月 | 4,500万部 |
OP&ED主題歌情報
おすすめ記事
コメント